| 壓廷型混煉膠 | |||||||||
| 特點:透明度好,對人體無害,耐高溫性,耐低溫性,耐藥性,耐熱水性俱佳. | |||||||||
| 應用:適用于各種壓廷產(chǎn)品,如電子顯視屏用遮光材料,硅膠皮等相關的硅橡膠制品,硫化后的產(chǎn)品可在-50℃~250℃保持正常使用. | |||||||||
| 硫 化 前 | |||||||||
| 型號 | CX-J150 | CX-J160 | CX-J170 | CX-F70 | |||||
| 外觀 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 乳白色 | |||||
| 比重(25℃) | 1.16±0.02 | 1.19±0.02 | 1.20±0.02 | 1.45±0.02 | |||||
| 硫化劑名稱 | C-8 | C-8 | C-8 | C-8 | |||||
| 硫化劑標準添加量(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 硫 化 后 硫化條件:170℃*5min*2mm | |||||||||
| 外觀 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 乳白色 | |||||
| 線收縮率(%)≤ | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 硬度(邵氏A) | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 70±2 | |||||
| 拉伸強度(Mpa)≥ | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | |||||
| 扯斷伸長率(%)≥ | 400 | 350 | 260 | 280 | |||||
| 扯斷永久變形(%)≤ | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 撕裂強度KN/M ≥ | 21 | 20 | 18 | 12.5 | |||||
| 絕緣擊穿電壓KV/mm ≥ | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 體積電阻率Ω-cm ≥ | 1*1014 | 1*1014 | 1*1014 | 1*1014 | |||||
| 阻燃性 | FV-1 | FV-1 | FV-1 | FV-1 | |||||
| 壓廷型混煉膠膠建議使用鉑金硫化劑 | |||||||||
| C-8:白色漿糊狀2,5-二甲基-2, 5-二叔丁基過氧化已烷(俗稱雙-2,5). | |||||||||
|
混煉硅橡膠主要成分:甲基乙烯基硅橡膠,水合二氧化硅,結(jié)構(gòu)控制劑等.
本品用紙箱內(nèi)襯塑料薄包裝,20公斤/箱. |
|||||||||
|
|
|||||||||
版權所有 Copyright(C)2009-2013 深圳市寶安區(qū)福永諾晨信有機硅材料廠